SS50, SS452, 12V45AH, modelo de Australia, mantenimiento de almacenamiento automático Batería de coche libre
Información básica
Modelo: SS50, SS452, 12V45AH
Descripción del producto
Marca de fábrica de la batería: Q5 Marca de fábrica: Q5 Energía, y su marca de fábrica es aceptable Capacidad de la fuente: 150000PCS / Month Ventaja 2: (Mainland) Tipo: Sin mantenimiento Tipo Voltaje de carga: 14.5V Tipo de carga: Voltaje constante Tipo de descarga: Alto grado de descarga Certificación : ISO9001, RoHS, CE Color: Cualquie Color El cliente necesita el estándar de calidad: ISO9000, CE, RoHS, MSDS, Soncap, Coc / Voc, IEC Prueba Ventaja 1: Capacidad de Hight, buena calidad Productong Plazo de ejecución: 15 ~ 30 días después Tamaño del depósito (milímetro): 230 * 173 * 180 * 200 Especificación: CE \ RoHS \ COC \ VOC \ SONCAP Código del SA: 8507200000 VÍDEO EN LÍNEA
Http://v.youku.com/v_show/id_XNzU2NjAwNjg0.html
Http://v.youku.com/v_show/id_XOTM1NjI0NTg4.html
Las aplicaciones automotrices y de vehículos ligeros requieren baterías que funcionan en condiciones climáticas extremas. Desde frío ártico amargo hasta calor extremo del desierto, las baterías "Q5" están listas cuando las necesita. Las baterías "Q5" están específicamente diseñadas para funcionar bajo las altas condiciones de calor de los compartimientos de motor más pequeños de hoy y para proporcionar potencia de arranque máxima cuando sea necesario.
CÓMO CONTACTARNOS
Http://v.youku.com/v_show/id_XNzU2NjAwNjg0.html
Http://v.youku.com/v_show/id_XOTM1NjI0NTg4.html
Las aplicaciones automotrices y de vehículos ligeros requieren baterías que funcionan en condiciones climáticas extremas. Desde frío ártico amargo hasta calor extremo del desierto, las baterías "Q5" están listas cuando las necesita. Las baterías "Q5" están específicamente diseñadas para funcionar bajo las altas condiciones de calor de los compartimientos de motor más pequeños de hoy y para proporcionar potencia de arranque máxima cuando sea necesario.
Maintenance Free Design | Sealed case for safety and protection |
Integrated Fold Down Handle | Safe and easy handling |
Built in Flame Arrestor | Reduces chance of explosion from igniting battery gases |
Extrusion Welds | lIntercell connections reduce stress from extreme heat and cold conditions |
Flex Ribs | Maintains battery plate integrity in extreme road conditions |
Calcium-Calcium Plate | Long lasting durability, allows for sealed battery design |
Envelope Separators | Encloses plates to ensure longer life and prevents battery from shorting |
Expanded Wrought Grid Calcium Plate |
Increased durability and reduced corrosion Enables higher cranking amps |
Model,1 | Model,2 |
Dimension (mm) |
12V CAPACITY (20HR) |
RC |
CCA (Amps) |
Layout | Terminal |
Hold- down |
SS41 | -- | 236*127*178*202 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
SS43 | -- | 236*127*178*202 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
SS43MAZ | -- | 236*127*178*202 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
SS50EF | -- | 240*176*185*210 | 48 | 100 | 510 | 1 | A | -- |
SS50VT | SMF452 | 240*176*185*210 | 48 | 100 | 510 | 1 | A | -- |
SS51EB | SMF453 | 240*176*185*210 | 48 | 100 | 510 | 1 | A | -- |
SS50P | -- | 240*176*185*210 | 48 | 100 | 510 | 1 | A | -- |
SS50PT | -- | 240*176*185*210 | 48 | 100 | 510 | 0 | A | -- |
SS40Z | NS40Z | 197*129*201*220 | 32 | 63 | 380 | 1 | A/B | -- |
SS40ZL | NS40ZL | 197*129*201*220 | 32 | 63 | 380 | 0 | A/B | -- |
SS40ZA | -- | 197*129*201*220 | 32 | 63 | 380 | 1 | A/B | -- |
SS40ZAL | NS40ZAL | 197*129*201*220 | 32 | 63 | 380 | 0 | A/B | -- |
SS40T | SMFNS60L452 | 235*131*200*220 | 40 | 75 | 430 | 1 | A/B | -- |
SS40TL | SMFNS60LS | 235*131*200*220 | 40 | 75 | 430 | 0 | A/B | -- |
SS60 | SMFNS60S | 235*131*200*220 | 40 | 75 | 430 | 1 | A/B | -- |
SS60L | -- | 235*131*200*220 | 40 | 75 | 430 | 0 | A/B | -- |
SS55D23L | SMF55D23L | 229*170*201*220 | 48 | 100 | 500 | 0 | A | -- |
SS55D23R | -- | 229*170*201*220 | 48 | 100 | 500 | 1 | A | -- |
SS65 | -- | 286*189*170*190 | 50 | 150 | 680 | 1 | A | B3 |
SS70 | SMFNS70 | 256*171*198*220 | 57 | 130 | 630 | 1 | A | -- |
SS70L | SMFNS70L | 256*171*198*220 | 57 | 130 | 630 | 0 | A | -- |
SS70US | -- | 258*172*182*202 | 57 | 130 | 630 | 1 | C | -- |
SS70ZZ | SMF70Z | 299*169*199*220 | 70 | 160 | 730 | 1 | A | -- |
SS70ZZL | SMF70ZL | 299*169*199*220 | 70 | 160 | 730 | 0 | A | -- |
SS36 | -- | 206*175*175*175 | 38 | 60 | 175 | 1 | A | B1 |
SS55 | -- | 243*175*175*175 | 48 | 60 | 175 | 1 | A | B2 |
SS55L | SMF55457 | 243*175*175*175 | 48 | 94 | 500 | 0 | A | B3 |
SS66 | -- | 276*176*175*175 | 57 | 110 | 580 | 1 | A | B3 |
SS66L | SMF56330 | 276*176*175*175 | 57 | 110 | 580 | 0 | A | B3 |
SS75 | -- | 310*176*175*175 | 57 | 130 | 680 | 1 | A | B3 |
SS88 | SMF58515 | 350*176*175*175 | 76 | 148 | 770 | 1 | A | B3 |
SS86 | SMF66 | 327*170*206*228 | 84 | 180 | 830 | 1 | A/D | -- |
SS67 | -- | 327*170*206*228 | 84 | 180 | 830 | 1 | A/D | -- |
SS94 | -- | 504*213*191*213 | 116 | 200 | 850 | 3 | A/E | -- |
SSN100 | -- | 405*172*210*235 | 84 | 190 | 800 | 1 | A | -- |
SSN120 | SMFN120 | 505*182*210*235 | 120 | 230 | 820 | 3 | A/E | -- |
SSN150 | SMFN150 | 505*222*215*245 | 150 | 300 | 1000 | 3 | A/E | -- |
SS200 | SMFN200 | 505*265*215*245 | 200 | 430 | 1200 | 3 | A/E | -- |
SSU1/U1R | U1/U1R | 196*131*184 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- |
SMF57/58VT | -- | 240*175*185*210 | 38 | 100 | 510 | 1 | A | -- |
SMF40ZAL | -- | 197*129*201*220 | 28 | 63 | 630 | 0 | A | -- |
SS50VT | SMFF452 | 240*176*185*210 | 48 | 100 | 510 | 1 | A | -- |
CÓMO CONTACTARNOS
WEBSITE |
www.weipasipower.com weipasi.en.made-in-china.com |
NAME | Ms. Even & Mr. Terry |
MOBILE TEL |
86-135 3179 1331 86-760-8850 3410 |
Add | WEST ZONE, INDUSTRIAL, XIAOLAN TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA |
Grupos de Producto : Batería de automóvil sin mantenimiento > Batería para automóvil de la serie Australia
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
12V250AH energía eólica Batería GEL batería de productos estándar, batería de almacenamiento de energía12V24AH Batería solar Batería GEL Productos estándar616, 618, 619, 12V36AH, Sudáfrica Modelo, Auto Almacenamiento Mantenimiento Libre Batería de CocheSS50, SS452, 12V45AH, modelo de Australia, mantenimiento de almacenamiento automático Batería de coche libreOEM / ODM servicio de la batería120AH, 125AH, serie de BCI, plomo ácido cargó seco, batería del coche / del tanque / Land Rover, envase de la batería de los PP, batería de AGMDIN35 12V35AH Producción profesional de ácido de plomo cargador de batería cargada seca para arrancarJIS-N90L 12V90AH, carro estupendo seco de la batería de coche auto con el tiempo de la larga vidaJIS-95D31 12V80AH Carga sin mantenimiento para la batería del automóvilBatería de BCI-31DT 12V100 ~ 120AH MF usada en maquinaria de excavaciónDIN-58515 12V85AH MF Reciclaje para batería de automóvilBatería de coche Mf AGM Start-Stop de alto rendimiento Bci48Mantenga la batería de coche libre -12V100ah-31-1000mf (31-1000MF)Superior de arranque de plomo sin ácido de mantenimiento libre de la batería de coche DIN75mf 12V75ah coche de la batería al por mayorMf Truck Battery 12V120ah Starter Batería De Coche, N120ah Sealed Mantenimiento De La Batería De Coche Gratis38b20L-Mf JIS Batería de coche estándar 12V35ah Mf batería de almacenamiento automático de la batería