Busca Batería De Pila Seca, Batería Del Coche De Arranque, Batería De Coche Din en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Batería para automóvil SLI-DIN > SLI-Din Dry Charged > 57024 (12V70AH) Batería de automóvil cargada en seco DIN70

57024 (12V70AH) Batería de automóvil cargada en seco DIN70

Información básica

Modelo:  57024 (12V70AH)

Descripción del producto

Modelo NO .: 57024 (12V70AH) Voltaje de carga: 12V Vida útil en húmedo: 12V Certificación: ISO9001, RoHS, CE Color: Blanco Paquete de transporte: cartón, luego paleta Origen: Guangdong, China Voltaje nominal: 12V Voltaje de funcionamiento: 12V Electrolito: ácido Marca de la batería: Koyama Marca registrada: Koyama Especificación: DIN, JIS, BCI Código HS: 85071000 Especificaciones \ n \ n57024 & lpar; 12V70AH & rpar; batería de carga seca: \ n1 & período; 12V 70AH \ n2 & period; Excelente capacidad de arranque \ n3 y punto; Larga vida útil \ n4 & período; Aprobación de ISO9001 ISO4001, CE, \ n \ nBatería automotriz con carga seca N57024 & lpar; 12V70AH & rpar; ry batería cargada \ nJIS estándar 57024 & lpar; 12V70AH & rpar; recargable Batería de carga seca para automóviles \ n12V coche Automotriz Batería de plomo auto batería 57024 & lpar; 12V70AH & rpar; \ n57024 & lpar; 12V70AH & rpar; JIS estándar Batería de coche con carga seca \ n \ nEspecificación de 57024 & lpar ; 12V70AH y rpar; batería de carga seca: \ nStandard: JIS & lpar; Japón JIS & Asia estándar & rpar; \ nSort: batería de carga seca \ nModelo: 57024 & lpar; 12V70AH & rpar; \ nSize & lpar; mm & rpar ;: L * W * H * TH e iguales; 261 * 175 * 205 * 225 \ nVoltaje y lpar; V & rpar ;: 12 \ nHabilidad nominal & lpar; 20HR, AH & rpar ;: 70 \ nCCA & Cranking AMPS & lpar; -180C, A & rpar ;: 560 \ nApprox Wt & period; & lpar; Kgs & rpar ;: 12 & sol; 10 & period; 2 \ nDisposición: 1 & lpar; & plus; - y rpar; o 0 y lpar; - y más; & rpar; \ nTipo de terminal: A & lpar; Terminal estándar y rpar; o B & lpar; Small Terminil & rpar; \ nOEM: OK \ n \ nFeatures of 12V150ah batería seca para automóviles: \ n & lpar; 1 & rpar; & period; Seguro y respetuoso del medio ambiente y período; \ n & lpar; 2 & rpar; & period; La seguridad del usuario siempre es nuestra primera prioridad y período; Las baterías son respetuosas con el medio ambiente durante toda la vida y el período; \ n & lpar; 3 & rpar; & period; Diseño y período de productos de la humanidad; \ n & lpar; 4 & rpar; & period; Teniendo en cuenta para los usuarios cómodamente con aspecto y período atractivos; \ n & lpar; 5 & rpar; & period; Tecnología fuerte y poder y período en desarrollo; \ n & lpar; 6 & rpar; & period; Great Base Power Tech Co Ltd tiene una excelente tecnología y desarrollo de té, laboratorio y período estándar internacional; Podemos diseñar rápidamente un nuevo producto en desarrollo bajo el programa APQP para nuestros clientes y período; Le aseguramos el excelente rendimiento de las baterías y el período de Koyama; \ n & lpar; 7 & rpar; & period; Estricto control de calidad y período; \ n & lpar; 8 & rpar; & period; Nuestro equipo de gestión profesional trabaja para cero inferior y garantiza la fiabilidad de las baterías y el período de Koyama; \ n & lpar; 9 & rpar; & period; Sistema y período de servicio al cliente perfectos; \ n & lpar; 10 & rpar; & period; Estamos muy contentos con todos los comentarios de los clientes, nuestro departamento de servicio al cliente lo apoyará en el menor tiempo posible y le proporcionará un período satisfactorio; \ n \ nAplicaciones de baterías automotrices de carga seca: \ n1 & period; Aplicable para automóviles, tractores, puesta en marcha de vehículos de minería y construcción, iluminación y encendido y período; \ n2 & period; Aplicable para el arranque y la ignición de todo el motor y el período de gasolina y diesel; \ n3 & period; Aplicable para el suministro de energía de los equipos eléctricos en automóviles y tractores, minería y vehículo de construcción y período; \ n \ nNuestras ventajas de 57024 & lpar; 12V70AH & rpar; carga seca Batería de automóvil automotriz: \ n1 & período; Precios competitivos con calidad y período confiables; \ n2 & period; La adopción de plástico ABS de alta calidad para la caja de la batería, más fuerte y resistente al calor y período; \ n3 y período; Placas hechas de plomo de alta pureza 99 y período; 994-99 & período; 996 & percnt; batería de carga seca \ n4 & period; Separador AGM de alta calidad, ácido puro
EN & DIN Number Voltage Capactiy R.C. C.C.A Dimensions (mm) Layout Terminal
(V) (Ah) (Min) (A) -18°C L W H TH Type
53520 12 35 52 252 198 128 220 220 0 B
53522 12 35 52 252 198 128 220 220 1 B
54577 12 45 67 330 198 128 220 220 0 A
54579 12 45 67 330 198 128 220 220 1 A
53628 12 36 53 270 210 175 175 175 1 A
53638 12 36 53 270 210 175 175 175 0 A
53653 12 36 53 270 210 175 175 175 0 A
53654 12 36 53 270 210 175 175 175 0 A
54317 12 43 64 330 210 175 175 175 0 A
54317 12 43 64 330 210 175 175 175 0 A
54465 12 44 64 330 210 175 175 175 0 A
54466 12 44 64 330 210 175 175 175 1 A
54827 12 48 64 350 210 175 175 175 0 A
54459 12 44 64 340 210 175 190 190 0 A
54464 12 44 64 340 210 175 190 190 1 A
54583 12 45 64 340 210 175 190 190 0 A
54612 12 46 64 340 210 175 190 190 0 A
55066 12 50 77 380 210 175 190 190 0 A
54523 12 45 70 315 240 132 220 220 0 A
54524 12 45 70 315 240 132 220 220 1 A
54551 12 45 70 315 240 132 220 220 1 B
54584 12 45 70 315 240 132 220 220 0 B
55041 12 50 76 350 200 170 220 220 0 A
55042 12 50 76 350 200 170 220 220 1 A
54519 12 45 72 350 245 175 175 175 0 A
54533 12 45 72 350 245 175 175 175 0 A
55046 12 50 78 390 245 175 175 175 0 A
55067 12 50 78 390 245 175 175 175 0 A
55218 12 52 78 390 245 175 175 175 0 A
55423 12 54 83 420 245 175 175 175 0 A
55427 12 54 83 420 245 175 175 175 0 A
55459 12 54 83 420 245 175 175 175 1 A
56077 12 60 95 470 245 175 175 175 0 A
56091 12 60 95 470 245 175 175 175 0 A
58500 12 60 97 500 235 179 175 175 1 A
55030 12 50 78 400 240 175 190 190 0 A
55530 12 55 85 430 240 175 190 190 0 A
55559 12 55 85 430 240 175 190 190 0 A
55565 12 55 85 430 240 175 190 190 1 A
55573 12 55 85 430 240 175 190 190 0 A
56030 12 60 95 480 240 175 190 190 0 A
56073 12 60 95 480 240 175 190 190 0 A
56219 12 62 95 500 240 175 190 190 0 A
56221 12 62 95 500 240 175 190 190 1 A
56048 12 60 98 410 260 170 220 220 0 A
56049 12 60 98 410 260 170 220 220 1 A
57024 12 70 130 520 260 170 220 220 1 A
57029 12 70 130 520 260 170 220 220 0 A
57524 12 75 133 530 260 170 220 220 1 A
57529 12 75 133 530 260 170 220 220 0 A
56068 12 60 100 420 230 170 225 225 0 A
56069 12 60 100 420 230 170 225 225 1 A
55415 12 54 83 430 275 175 175 175 0 A
56318 12 63 100 510 275 175 175 175 0 A
56330 12 63 100 510 275 175 175 175 0 A
56420 12 64 100 510 275 175 175 175 0 A
56530 12 65 100 510 275 175 175 175 0 A
56821 12 68 110 530 275 175 175 175 0 A
57069 12 70 110 530 275 175 175 175 0 A
57539 12 75 110 530 275 175 175 175 0 A
58014 12 80 133 620 275 175 175 175 0 A
56618 12 66 106 520 275 175 190 190 0 A
56638 12 66 106 520 275 175 190 190 0 A
57032 12 70 106 530 275 175 190 190 1 A
57028 12 70 106 530 275 175 190 190 0 A
58032 12 80 134 640 275 175 190 190 1 A
58034 12 80 134 640 275 175 190 190 0 A
57512 12 75 134 480 310 170 225 225 0 A
58521 12 85 156 600 310 170 225 225 0 A
58522 12 85 156 600 310 170 225 225 1 A
59518 12 95 165 630 310 170 225 225 0 A
59519 12 95 165 630 310 170 225 225 1 A
60032 12 100 168 640 310 170 225 225 0 A
60033 12 100 168 640 310 170 225 225 1 A

Grupos de Producto : Batería para automóvil SLI-DIN > SLI-Din Dry Charged